Borsainside » Mercati Usa » Mercati USA: Il calendario macroeconomico di oggi
| Indicatori macroeconomici USA | ||||
| Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
| 14:30 | Spese per consumi (Personal spending o PCE, Personal Consumption Expenditure) | Marzo | -0,1% | 0,2% |
| 14:30 | Reddito personale (Personal Income) | Marzo | -0,2% | -0,2% |
| 14:30 | PCE core (dato core del Personal Consumption Expenditure) | Marzo | 0,2% | 0,2% |
| 14:30 | Richieste di sussidi alla disoccupazione (Jobless Claims) | Settimana terminata il 25.04 | 645.000 | 640.000 |
| 15:45 | Chicago PMI (Indice dei direttori d'acquisto dell'area di Chicago) | Aprile | 34,0 | 31,4 |
Nota bene: L'ora è quella italiana.
Redazione Borsainside 6.30
Consultando e utilizzando i servizi di questo sito si accettano le condizioni indicate nel disclaimer Borsainside.com © 2004-2010
Tutti i diritti riservati / All rights reserved
