Borsainside » Mercati Usa » Mercati USA: Il calendario macroeconomico di oggi
| Indicatori macroeconomici USA | ||||
| Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Scorte dei grossisti (Wholesale Inventories) | Gennaio | 0,2% | -0,8% |
| 16:30 | Scorte di petrolio (Crude Inventories) | Settimana terminata il 03.06 | ||
| 20:00 | Bilancio del Tesoro (Treasury Budget) | Febbraio | -$221,0 miliardi | -$42,6 miliardi |
| Nota bene: L'ora è quella italiana. | ||||
Redazione Borsainside 06:55
Consultando e utilizzando i servizi di questo sito si accettano le condizioni indicate nel disclaimer Borsainside.com © 2004-2010
Tutti i diritti riservati / All rights reserved
