Home
Chi siamo
Mission
Pubblicita
Newsletter finanza
Feed finanza
Borse USA Borse Europee Borsa Italiana



PORTAFOGLI

Portafoglio Borsainside: Tabella al 04.01.2008

06.01.2008

Sotto potete vedere la tabella del portafoglio di Borsainside aggiornata a venerdì 4 gennaio.
Per sapere di più sull'andamento del portafoglio dal 31 dicembre al 4 gennaio:
Portafoglio Borsainside: Solo Marsh & McLennan resiste alle vendite

Portafoglio Borsainside

 

Titolo ISIN Data d'acquisto Prezzo d'acquisto Numero azioni Prezzo al 04.01.08 Valore Stop-loss Performance
Adidas DE0005003404 19.10.07 €43,94 185 €49,81 €9215 €46,10 + 13,4%
Chubu Electric JP3526600006 27.07.07 ¥3040 450 ¥2780 ¥1251000 ¥2610 - 8,6%
Diageo GB0002374006 10.08.07 £10,18 530 £10,64 £5639 £9,30 + 4,5%
France Télécom FR0000133308 03.08.07 €20,22 400 €24,30 €9720 €23,90 + 20,2%
Imperial Tobacco GB0004544929 02.03.07 £20,84 250 £26,60 £6650 £25,30 + 27,6%
Marsh & McLennan US5717481023 19.10.07 $24,30 480 $27,00 $12960 $21,80 + 11,1%
Microsoft US5949181045 14.12.07 $35,31 350 $34,38 $12033 $31,80 - 2,6%
Motorola    US6200761095 09.11.07 $16,48 750 $15,07 $11303 $14,10 - 8,6%
Novartis CH0012005267 02.11.07 CHF 60,80 230 CHF 60,70 CHF 13961 CHF 55,20 - 0,2%
Yahoo! US9843321061 09.11.07 $25,79 500 $23,16 $11580 $21,90 - 10,2%


Capitale totale: €127222
Capitale in azioni: €84239
Liquidità: €42983
Performance: +27,2%

MSCI AC World (gross index in euro): +35,9%
MSCI World Small Cap (gross index in euro): +35,1%

Per sapere di più sulle regole secondo le quali viene gestito il portafoglio, vedi:
Portafoglio Borsainside: Strategia e note

Redazione (Francoforte) 16.30