Home
Chi siamo
Mission
Pubblicita
Newsletter finanza
Feed finanza
Borse USA Borse Europee Borsa Italiana



PORTAFOGLI

Portafoglio Borsainside: Tabella al 21.03.2008

23.03.2008

Sotto potete vedere la tabella del portafoglio di Borsainside aggiornata a venerdì 21 marzo.
Per sapere di più sull'andamento del portafoglio dal 17 al 21 marzo:
Portafoglio Borsainside: Vola eBay, male Nobel Biocare

Portafoglio Borsainside

 

Titolo ISIN Data d'acquisto Prezzo d'acquisto Numero azioni Prezzo al 21.03.08 Valore Stop-loss Performance
Adidas DE0005003404 18.01.08 €41,24 200 €39,19  €7838 €35,80 - 5%
Centrica GB00B033F229 25.01.08 £3,255 1800 £2,97 £5346 £2,85 - 8,7% 
Diageo GB0002374006 10.08.07 £10,18 530 £10,02 £5311 £9,30  - 1,6%
eBay US2786421030 18.01.08 $28,33 420 $28,60 $12012 $24,10 + 1% 
France Télécom FR0000133308 07.03.08 €21,23 400 €20,25 €8100 €18,80 - 4,6%
Gedeon Richter HU0000067624 07.03.08 HUF 36425 60 HUF 34695 HUF 2081700 HUF 32000 - 4,7%
Marsh & McLennan US5717481023 19.10.07 $24,30 480 $25,40 $12192 $21,80 + 4,5%
Mitsui Fudosan JP3893200000 22.02.08 ¥2075 630 ¥1927 ¥1214010 ¥1730 - 7,1% 
Nobel Biocare CH0014030040 22.02.08 CHF 249,20 55 CHF 222,50 CHF 12238 CHF 210 - 10,7%
Reynolds American US7616951056 18.01.08 $65,78 180 $60,62 $10912  $58,40 - 7,8% 


Capitale totale: €112593
Capitale in azioni: €76202
Liquidità: €36391
Performance: +12,6%

MSCI AC World (gross index in euro): +21,2%
MSCI World Small Cap (gross index in euro): +17,3%

Operazioni effettuate alla chiusura del 20.03.2008:
 > Acquistate 70 Reynolds American a $60,62, spesa: $4243 = €2749, Stop-loss: $55,10

Per sapere di più sulle regole secondo le quali viene gestito il portafoglio, vedi:
Portafoglio Borsainside: Strategia e note

Redazione Borsainside 20.30