Home
Chi siamo
Mission
Pubblicita
Newsletter finanza
Feed finanza
Borse USA Borse Europee Borsa Italiana



PORTAFOGLI

Portafoglio Borsainside: Tabella al 02.05.2008

04.05.2008

Sotto potete vedere la tabella del portafoglio di Borsainside aggiornata a venerdì 2 maggio.
Per sapere di più sull'andamento del portafoglio dal 28 aprile al 2 maggio:
Portafoglio Borsainside: Mitsui Fudosan non si ferma
 

Portafoglio Borsainside

 

Titolo ISIN Data d'acquisto Prezzo d'acquisto Numero azioni Prezzo al 02.05.08 Valore Stop-loss Performance
Adidas DE0005003404 18.01.08 €41,24 200 €40,37 €8074 €35,80 - 2,1%
AMD US0079031078  11.04.08 $6,01 2100 $6,16 $12936  $5,05 + 2,5% 
Centrica GB00B033F229 25.01.08 £3,255 1800 £3,01 £5418 £2,85 - 7,5%
Diageo GB0002374006 10.08.07 £10,18 530 £10,41 £5517 £9,30  + 2,3%
Expedia US30212P1057  11.04.08 $23,75 550 $25,17  $13844  $20,10 + 6,0% 
Hennes & Mauritz SE0000106270 18.04.08 SEK 360 220 SEK 365 SEK 80300 SEK 310 + 1,4%
Marsh & McLennan US5717481023 19.10.07 $24,30 480 $28,49 $13675 $21,80 + 17,2%
Mitsui Fudosan JP3893200000 22.02.08 ¥2075 630 ¥2715 ¥1710450 ¥2295 + 30,8% 
Pfizer US7170811035 11.04.08 $20,45 630 $20,61 $12984  $17,90 + 0,8% 
Telefónica O2 C.R. CZ0009093209 18.04.08 CZK 491,30 420 CZK 501,00 CZK 210420 CZK 410 + 2,0% 


Capitale totale: €117259
Capitale in azioni: €84117
Liquidità: €33142
Performance: +17,3%

MSCI AC World (gross index in euro): +28,4%
MSCI World Small Cap (gross index in euro): +25,2%

Operazioni effettuate alla chiusura del 02.05.2008:
> Mitsui Fudosan: Alzato lo stop-loss da ¥2295 a ¥2400
> Marsh & McLennan: Alzato lo stop-loss da $21,80 a $25,90
> Vendute 1800 Centrica a £3,01, incasso: £5418 = €6925 (-12,4% in euro)
> Acquistate 290 Henkel a €27,86, spesa: €8079, Stop-loss: €24,10

Per sapere di più sulle regole secondo le quali viene gestito il portafoglio, vedi:
Portafoglio Borsainside: Strategia e note

Redazione Borsainside 18.00