Home
Chi siamo
Mission
Pubblicita
Newsletter finanza
Feed finanza
Borse USA Borse Europee Borsa Italiana



PORTAFOGLI

Portafoglio Borsainside: Tabella al 09.05.2008

11.05.2008

Sotto potete vedere la tabella del portafoglio di Borsainside aggiornata a venerdì 9 maggio.
Per sapere di più sull'andamento del portafoglio dal 5 al 9 maggio:
Portafoglio Borsainside: Frena Mitsui Fudosan, volano AMD e Adidas

Portafoglio Borsainside

 

Titolo ISIN Data d'acquisto Prezzo d'acquisto Numero azioni Prezzo al 09.05.08 Valore Stop-loss Performance
Adidas DE0005003404 18.01.08 €41,24 200 €44,50 €8900 €35,80 + 7,9%
AMD US0079031078  11.04.08 $6,01 2100 $6,94 $14574  $5,05 + 15,5% 
Diageo GB0002374006 10.08.07 £10,18 530 £10,41 £5517 £9,30  + 2,3%
Expedia US30212P1057 11.04.08 $23,75 550 $24,03 $13217 $20,10 + 1,2%
Henkel DE0006048432  02.05.08 €27,86 290 €29,10  €8439  €24,10 + 4,5% 
Hennes & Mauritz SE0000106270 18.04.08 SEK 360 220 SEK 342,50 SEK 75350 SEK 310 - 4,9%
Marsh & McLennan US5717481023 19.10.07 $24,30 480 $27,20 $13056 $25,90 + 11,9%
Mitsui Fudosan JP3893200000 22.02.08 ¥2075 630 ¥2590 ¥1631700 ¥2400 + 24,8% 
Pfizer US7170811035 11.04.08 $20,45 630 $19,79 $12468  $17,90 - 3,2% 
Telefónica O2 C.R. CZ0009093209 18.04.08 CZK 491,30 420 CZK 500,50 CZK 210210 CZK 410 + 1,9% 


Capitale totale: €117530
Capitale in azioni: €85442
Liquidità: €32088
Performance: +17,5%

MSCI AC World (gross index in euro): +28,6%
MSCI World Small Cap (gross index in euro): +26,1%

Operazioni effettuate durante la settimana:
> Adidas: Incassato dividendo di €0,50 per azione: €100

Per sapere di più sulle regole secondo le quali viene gestito il portafoglio, vedi:
Portafoglio Borsainside: Strategia e note

Redazione Borsainside 19.30