Home
Chi siamo
Mission
Pubblicita
Newsletter finanza
Feed finanza
Borse USA Borse Europee Borsa Italiana



PORTAFOGLI

Portafoglio Borsainside: Tabella al 01.08.2008

03.08.2008

Sotto potete vedere la tabella del portafoglio di Borsainside aggiornata a venerdì 1 agosto.
Per sapere di più sull'andamento del portafoglio dal 28 luglio al 1 agosto:
Il portafoglio di Borsainside frena, corregge Asics

Portafoglio Borsainside

 

Titolo ISIN Data d'acquisto Prezzo d'acquisto Numero azioni Prezzo al 01.08.08 Valore Stop-loss Performance
Asics JP3118000003 18.07.08 ¥960 1300 ¥976 ¥1268800 ¥815 + 1,7%
Clariant CH0012142631 04.07.08 CHF 9,58 1200 CHF 10,44 CHF 12528 CHF 8,15 + 9,0% 
Henry Schein US8064071025 11.07.08 $51,70 230 $52,77  $12137  $44,90  + 2,1% 
Home Depot US4370761029 27.06.08 $24,02 550 $23,90 $13145 $20,40 - 0,5% 
Imperial Tobacco GB0004544929 04.07.08 £18,48 310 £18,68 £5791 £15,80 + 1,1%
Marsh & McLennan US5717481023 19.10.07 $24,30 480 $27,98 $13430 $25,90 + 15,1%
Mylan US6285301072 06.06.08 $12,74 1000 $12,76 $12760 $10,90 + 0,2%
RWE DE0007037129  11.07.08 €77,81 100 €76,25  €7625 €68,50 - 2,0% 
Telefónica O2 C.R. CZ0009093209 18.04.08 CZK 491,30 420 CZK 503,00  CZK 211260 CZK 410 + 2,4% 
Vivendi FR0000127771 18.07.08 €26,70 280 €26,52 €7426 €23,30 - 0,7% 


Capitale totale: €107337
Capitale in azioni: €79552
Liquidità: €27785
Performance: +7,3%

MSCI AC World (gross index in euro): +15,8%
MSCI World Small Cap (gross index in euro): +13,6%

Per sapere di più sulle regole secondo le quali viene gestito il portafoglio, vedi:
Portafoglio Borsainside: Strategia e note

Redazione Borsainside 17.30