Home
Chi siamo
Mission
Pubblicita
Newsletter finanza
Feed finanza
Borse USA Borse Europee Borsa Italiana



PORTAFOGLI

Portafoglio Borsainside: Tabella al 23.11.2007

25.11.2007

Sotto potete vedere la tabella del portafoglio di Borsainside aggiornata a venerdì 23 novembre.
Per sapere di più sull'andamento del portafoglio dal 19 al 23 novembre:
Il portafoglio di Borsainside limita le perdite grazie a Novartis

Portafoglio Borsainside

 

Titolo ISIN Data d'acquisto Prezzo d'acquisto Numero azioni Prezzo al 23.11.07 Valore Stop-loss Performance
Adidas DE0005003404 19.10.07 €43,94 185 €46,00 €8510 €39,10 + 4,7%
Chubu Electric JP3526600006 27.07.07 ¥3040 450 ¥2890 ¥1300500 ¥2610 - 4,9%
Diageo GB0002374006 10.08.07 £10,18 530 £10,85 £5751 £9,30 + 6,6%
France Télécom FR0000133308 03.08.07 €20,22 400 €25,65 €10260 €23,90 + 26,9%
Imperial Tobacco GB0004544929 02.03.07 £20,84 250 £25,00 £6250 £22,80 + 20%
Marsh & McLennan US5717481023 19.10.07 $24,30 480 $24,92 $11962 $21,80 + 2,6%
Motorola US6200761095 09.11.07 $16,48 750 $15,71 $11783 $14,10 - 4,7%
Novartis CH0012005267 02.11.07 CHF 60,80 230 CHF 62,10 CHF 14283 CHF 55,20 + 2,1%
OTP Bank HU0000061726 26.10.07 HUF 9169 240 HUF 8200 HUF 1968000 HUF 8190 - 10,6%
Yahoo! US9843321061 09.11.07 $25,79 500 $26,13 $13065 $21,90 + 1,3%


Capitale totale: €129498
Capitale in azioni: €84725
Liquidità: €44773
Performance: +29,5%

MSCI AC World (gross index in euro): +33,4%
MSCI World Small Cap (gross index in euro): +34,9%

Per sapere di più sulle regole secondo le quali viene gestito il portafoglio, vedi:
Portafoglio Borsainside: Strategia e note

Redazione (Francoforte) 18.45