Home
Chi siamo
Mission
Pubblicita
Newsletter finanza
Feed finanza
Borse USA Borse Europee Borsa Italiana



PORTAFOGLI

Portafoglio Borsainside: Tabella al 04.04.2008

06.04.2008

Sotto potete vedere la tabella del portafoglio di Borsainside aggiornata a venerdì 4 aprile.
Per sapere di più sull'andamento del portafoglio dal 31 marzo al 4 aprile:
Il portafoglio di Borsainside prende il volo

Portafoglio Borsainside

 

Titolo ISIN Data d'acquisto Prezzo d'acquisto Numero azioni Prezzo al 04.04.08 Valore Stop-loss Performance
Adidas DE0005003404 18.01.08 €41,24 200 €42,02  €8404 €35,80 + 1,9%
Centrica GB00B033F229 25.01.08 £3,255 1800 £3,035 £5463 £2,85 - 6,8% 
Diageo GB0002374006 10.08.07 £10,18 530 £10,75 £5698 £9,30  + 5,6%
eBay US2786421030 18.01.08 $28,33 420 $32,94 $13835 $24,10 + 16,3% 
France Télécom FR0000133308 07.03.08 €21,23 400 €22,05 €8820 €18,80 + 3,9%
Gedeon Richter HU0000067624 07.03.08 HUF 36425 60 HUF 33095 HUF 1985700 HUF 32000 - 9,1%
Marsh & McLennan US5717481023 19.10.07 $24,30 480 $25,26 $12125 $21,80 + 4%
Mitsui Fudosan JP3893200000 22.02.08 ¥2075 630 ¥2295 ¥1445850 ¥1730 + 10,6% 
Nobel Biocare CH0014030040 22.02.08 CHF 49,84 275 CHF 49,64 CHF 13651 CHF 42 - 0,4%
Reynolds American US7616951056 18.01.08 e 21.03.08 $64,33 (media) 250 $59,50 $14875  $55,10 - 7,5% 


Capitale totale: €116606
Capitale in azioni: €82702
Liquidità: €33904
Performance: +16,6%

MSCI AC World (gross index in euro): +25,4%
MSCI World Small Cap (gross index in euro): +21,8%

Operazioni effettuate durante la settimana:
> Reynolds American: Incassato dividendo trimestrale di $0,85 per azione: $153 = €97
> Nobel Biocare: Incassato dividendo annuale di CHF 4,75 per azione: CHF 261 = €165
> eBay: Alzato lo stop-loss da $24,10 a $30,25

Per sapere di più sulle regole secondo le quali viene gestito il portafoglio, vedi:
Portafoglio Borsainside: Strategia e note

Redazione Borsainside 19.30