Il calendario macroeconomico di oggi a Wall Street è ricco di appuntamenti.
Cari lettori, questo è il calendario degli appuntamenti macroeconomici attesi oggi a Wall Street.Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
14:15 | Occupati ADP (ADP Employment) | Agosto | -30.000 | 9.000 |
14:30 | Richieste di sussidi alla disoccupazione (Jobless Claims) | Settimana terminata il 30.08 | 420.000 | 425.000 |
14:30 | Produttivita' e costo lavoro (Productivity and Costs) | Secondo trimestre | 3,5% | 2,2% |
16:00 | ISM non manifatturiero | Agosto | 49,5 | 49,5 |
16:35 | Scorte di petrolio (Crude Inventories) | Settimana terminata il 30.08 | 0,1 milioni | -0,1 milioni |
19:40 | Discorso del membro del FOMC di Dallas Fisher |
Nota bene: L'ora è quella italiana.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>