Alle ore 14:30 (in Italia) il Dipartimento del Lavoro pubblica i dati sulle richieste di sussidi alla disoccupazione.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
14:30 | Richieste di sussidi alla disoccupazione (Jobless Claims) | Settimana terminata il 02.05 | 635.000 | 631.000 |
14:30 | Produttivita' e costo lavoro (Productivity and Costs) | Primo trimestre | 0,6% | -0,4% |
15:30 | Discorso del Presidente della Fed Bernanke | |||
21:00 | Crediti al consumo (Consumer credit) | Marzo | -$4,0 miliardi | -$7,5 miliardi |
Nota bene: L'ora è quella italiana.

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>