Alle ore 14:30 (in Italia) il Dipartimento del Lavoro pubblica i dati sulle rischieste di sussidi alla disoccupazione.
Cari lettori, questo è il calendario degli appuntamenti macroeconomici attesi oggi a Wall Street.Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
14:30 | Bilancia commerciale (Trade Balance) | Settembre | -$57,0 miliardi | -$59,1 miliardi |
14:30 | Richieste di sussidi alla disoccupazione (Jobless Claims) | Settimana terminata il 07.11 | 479.000 | 481.000 |
17:00 | Scorte di petrolio (Crude Inventories) | Settimana terminata il 07.11 | 1,0 milioni | 0,0 milioni |
19:55 | Intervento del Presidente George W. Bush | |||
20:00 | Bilancio del Tesoro (Treasury Budget) | Ottobre | -$134,0 miliardi | -$55,6 miliardi |
Nota bene: L'ora è quella italiana.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>