Alle ore 14:30 (in Italia) il Dipartimento del Commercio pubblica il dato sulle vendite al dettaglio.
Cari lettori, questo è il calendario degli appuntamenti macroeconomici attesi oggi a Wall Street.Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
14:30 | Vendite al dettaglio (Retail Sales) | Dicembre | -1,2% | -1,8% |
14:30 | Prezzi alle importazioni (Import Prices) | Dicembre | -5,2% | -6,7% |
14:30 | Prezzi alle esportazioni (Export Prices) | Dicembre | ||
16:00 | Scorte delle imprese (Business Inventories) | Novembre | -0,5% | -0,6% |
16:30 | Scorte di petrolio (Crude Inventories) | Settimana terminata il 09.01 | ||
20:00 | Beige Book |
Nota bene: L'ora è quella italiana.

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>