Alle ore 14:30 (in Italia) il Dipartimento del Commercio pubblica i dati sulle vendite al dettaglio.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
14:30 | Prezzi alla produzione (PPI, Producer Price Index) | Marzo | 0,0% | 0,1% |
14:30 | Prezzi alla produzione core (Core PPI) | Marzo | 0,1% | 0,2% |
14:30 | Vendite al dettaglio (Retail Sales) | Marzo | 0,3% | -0,1% |
16:00 | Scorte delle imprese (Business Inventories) | Febbraio | -1,2% | -1,1% |
Nota bene: L'ora è quella italiana.

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>