Alle ore 14:30 (in Italia) il Dipartimento del Commercio pubblica i dati sulle vendite al dettaglio.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
14:30 | Prezzi alle esportazioni (Export Prices) | Settembre | ||
14:30 | Prezzi alle importazioni (Import Prices) | Settembre | ||
14:30 | Vendite al dettaglio (Retail Sales) | Settembre | -2,1% | 2,7% |
16:00 | Scorte delle imprese (Business Inventories) | Agosto | -1,0% | -1,0% |
20:00 | FOMC MINUTES | Riunione dello scorso 23 Settembre |
Nota bene: L'ora è quella italiana.

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>