A Wall Street è in programma oggi una lunga serie di eventi macroeconomici.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
14:30 | Prezzi al consumo (CPI, Consumer Price Index) | Marzo | 0,1% | 0,4% |
14:30 | Prezzi alla consumo core (Core CPI) | Marzo | 0,1% | 0,2% |
14:30 | NY Empire State Index | Aprile | -35,0 | -38,2 |
15:15 | Produzione industriale (Industrial Production) | Marzo | -0,9% | -1,4% |
15:15 | Utilizzo capacita' produttiva (Capacity Utilization) | Marzo | 69,6% | 70,9% |
16:30 | Scorte di petrolio (Crude Inventories) | Settimana terminata il 10.04 | ||
20:00 | Indice NAHB sulla fiducia dei costruttori edili (NAHB Housing Market Index ) | Marzo | ||
20:00 | Beige Book |
Nota bene: L'ora è quella italiana.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>