Alle ore 15:15 (in Italia) la Fed pubblica i dati sulla produzione industriale.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
14:30 | Prezzi al consumo (CPI, Consumer Price Index) | Aprile | 0,0% | -0,1% |
14:30 | Prezzi alla consumo core (Core CPI) | Aprile | 0,1% | 0,2% |
14:30 | NY Empire State Index | Maggio | -12,0 | -14,7 |
15:15 | Produzione industriale (Industrial Production) | Aprile | -0,6% | -1,5% |
15:15 | Utilizzo capacita' produttiva (Capacity Utilization) | Aprile | 68,8% | 69,3% |
15:55 | Indice Michigan (Michigan Consumer Sentiment Index) | Maggio | 67,0 | 65,1 |
Nota bene: L'ora è quella italiana.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>