Alle ore 14:30 (in Italia) il Dipartimento del Lavoro pubblica i dati sui prezzi al consumo.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
14:30 | Prezzi al consumo (CPI, Consumer Price Index) | Dicembre | -1,0% | -1,7% |
14:30 | Prezzi al consumo core (Core CPI) | Dicembre | 0,1% | 0,0% |
15:15 | Produzione industriale (Industrial Production) | Dicembre | -0,8% | -0,6% |
15:15 | Utilizzo capacita' produttiva (Capacity Utilization) | Dicembre | 74,7% | 75,4% |
15:55 | Indice Michigan (Michigan Consumer Sentiment Index) | Gennaio | 60,0 | 60,1 |
Nota bene: L'ora è quella italiana.

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>