Alle ore 14:30 (in Italia) il Dipartimento del Commercio pubblica i dati sulle costruzioni di nuove case.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
14:30 | Costruzioni di nuove case (Housing Starts) | Maggio | 485.000 | 458.000 |
14:30 | Permessi di costruzione (Building Permits) | Maggio | 508.000 | 498.000 |
14:30 | Prezzi alla produzione (PPI, Producer Price Index) | Maggio | 0,4% | 0,3% |
14:30 | Prezzi alla produzione core (Core PPI) | Maggio | 0,1% | 0,1% |
15:15 | Produzione industriale (Industrial Production) | Maggio | -1,0% | -0,5% |
15:15 | Utilizzo capacita' produttiva (Capacity Utilization) | Maggio | 68,4% | 69,1% |
Nota bene: L'ora è quella italiana.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>