Alle ore 20:15 (in Italia) il FOMC, il comitato esecutivo della Fed, renderà nota la sua decisione sui tassi d'interesse.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
14:30 | Costruzioni di nuove case (Housing Starts) | Novembre | 574.000 | 529.000 |
14:30 | Permessi di costruzione (Building Permits) | Novembre | 570.000 | 552.000 |
14:30 | Prezzi al consumo (CPI, Consumer Price Index) | Novembre | 0,4% | 0,2% |
14:30 | Prezzi al consumo core (Core CPI) | Novembre | 0,1% | 0,3% |
16:30 | Scorte di petrolio (Crude Inventories) | Settimana terminata il 12.12 | ||
20:15 | Decisione del FOMC sui tassi |
Nota bene: L'ora è quella italiana.

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>