Alle ore 19:15 (in Italia) il FOMC, il comitato esecutivo della Fed, renderà nota la sua decisione sui tassi d'interesse. Gli economisti prevedono in media un taglio di 75 punti base.
Cari lettori, questo è il calendario degli appuntamenti macroeconomici attesi oggi a Wall Street.Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
13:30 | Costruzioni di nuove case (Housing Starts) | Febbraio | 995.000 | 1.012.000 |
13:30 | Permessi di costruzione (Building Permits) | Febbraio | 1.020.000 | 1.061.000 |
13:30 | Prezzi alla produzione (PPI, Producer Price Index) | Febbraio | +0,3% | +1% |
13:30 | Prezzi alla produzione core (Core PPI) | Febbraio | +0,2% | +0,4% |
19:15 | Decisione del FOMC sui tassi d'interesse | 2,25% | 3% |
Nota bene: L'ora è quella italiana.

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>