Alle 14:30 (ora italiana) il Dipartimento del Lavoro pubblicherà gli importanti dati sui prezzi al consumo.
Questo è il calendario degli appuntamenti macroeconomici attesi oggi a Wall Street. I riflettori del mercato saranno puntati in particolar modo sul core CPI, uno degli indicatori "chiave" dell'inflazione.Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
8:30 | Prezzi al consumo (CPI, Consumer Price Index) | Gennaio | +0,3% | +0,4% |
8:30 | Core CPI | Gennaio | +0,2% | +0,2% |
8:30 | Costruzioni di nuove case (Housing Starts) | Gennaio | 1.015.000 | 1.006.000 |
8:30 | Permessi di costruzione (Building Permits) | Gennaio | 1.040.000 | 1.068.000 |
16:30 | Scorte di petrolio | Settimana terminata il 15.02 | ||
20:00 | FOMC MINUTES | Riunione del 30.01 |
Nota bene: L'ora è quella italiana.

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>