Alle ore 20:15 (in Italia) il FOMC, il comitato esecutivo della Fed, annuncia la sua decisione sui tassi d'interesse.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
14:30 | Ordini beni durevoli (Durable orders) | Maggio | -0,9% | 1,9% |
16:00 | Vendite di nuove case (New Home Sales) | Maggio | 360.000 | 352.000 |
16:30 | Scorte di petrolio (Crude Inventories) | Settimana terminata il 19.06 | ||
20:15 | Decisione del FOMC sui tassi d'interesse |
Nota bene: L'ora è quella italiana.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>