Sono molti gli appuntamenti macroeconomici in programma oggi a Wall Street.
Cari lettori, questo è il calendario degli appuntamenti macroeconomici attesi oggi a Wall Street.Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
13:30 | Ordini beni durevoli (Durable orders) | Febbraio | +0,8% | -5,3% |
13:30 | Ordini beni durevoli core (Core Durable orders) | Febbraio | -0,3% | -1,6% |
15:00 | Vendite di nuove case (New Home Sales) | Febbraio | 578.000 | 588.000 |
15:15 | Discorso del Segretario al Tesoro Paulson | |||
15:30 | Scorte di petrolio (Crude Inventories) | Settimana terminata il 22.03 | ||
18:30 | Discorso del Presidente della Fed di Dallas Fisher |
Nota bene: L'ora è quella italiana.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>