Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | Prezzi alle esportazioni (Export Prices) | Agosto | ||
14:30 | Prezzi alle importazioni (Import Prices) | Agosto | ||
16:00 | Scorte dei grossisti (Wholesale Inventories) | Luglio | 0,3% | -0,2% |
16:30 | Scorte di petrolio (Crude Inventories) | Settimana terminata l'08.09 | -3,3 milioni di barili | -7,4 milioni di barili |
Nota bene: L'ora è quella italiana. |

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>