A Wall Street è in programma oggi una lunga serie di dati macroeconomici.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | Prezzi al consumo (CPI, Consumer Price Index) | Agosto | 0,6% | 0,0% |
14:30 | Prezzi alla consumo core (Core CPI) | Agosto | 0,2% | 0,1% |
14:30 | Vendite al dettaglio (Retail Sales) | Agosto | 0,7% | 0,8% |
15:15 | Produzione industriale (Industrial Production) | Agosto | -0,2% | 0,6% |
15:15 | Utilizzo capacita' produttiva (Capacity Utilization) | Agosto | 79,2% | 79,3% |
15:55 | Indice Michigan (Michigan Consumer Sentiment Index) | Settembre | 73,5 | 74,3 |
16:00 | Scorte delle imprese (Business Inventories) | Luglio | 0,4% | 0,1% |
Nota bene: L'ora è quella italiana. |

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>