Alle 14:30 (in Italia) il Dipartimento del Commercio pubblica i dati sulle costruzioni di nuove case.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
13:00 | Indice MBA sulle richieste di mutui | Settimana terminata il 15.12 | ||
14:30 | Costruzioni di nuove case (Housing Starts) | Novembre | 875.000 | 894.000 |
14:30 | Spese per costruzioni (Construction Spending) | Novembre | 876.000 | 866.000 |
16:00 | Scorte di petrolio (Crude Inventories) | Settimana terminata il 15.12 | -2,3 milioni di barili | 0,843 milioni di barili |
Nota bene: L'ora è quella italiana. |
Reagisci alla volatilità dei mercati
Il sell-off del mercato globale continua con l'evolversi di una potenziale crisi finanziaria e occasioni di acquisto/entrata sui mercati finanziari.
Non perdere la tua prossima opportunità:
Usa i nostri strumenti e caratteristiche avanzate per acquisire il controllo del tuo conto: