Alle 14:15 (in Italia) la Fed pubblica i dati sulla produzione industriale.

Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
13:30 | NY Empire State Index | Marzo | 6,5 | 10,0 |
13:30 | Prezzi al consumo core (Core CPI) | Febbraio | 0,2% | 0,3% |
14:15 | Utilizzo della capacità produttiva (Capacity Utilization) | Febbraio | 79,4% | 79,1% |
13:30 | Prezzi al consumo (CPI, Consumer Price Index) | Febbraio | 0,5% | 0,0% |
14:55 | Indice Michigan (Michigan Consumer Sentiment Index) | Marzo | 77,6 | 77,6 |
14:15 | Produzione industriale (Industrial Production) | Febbraio | 0,4% | -0,1% |
Nota bene: L'ora è quella italiana. |