Alle 13:30 (in Italia) il Dipartimento del Commercio pubblica i dati sugli ordini di beni durevoli.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
13:30 | Ordini beni durevoli (Durable orders) | Febbraio | 3,8% | -4,9% |
15:00 | Vendite di nuove case (New Home Sales) | Febbraio | 462.000 | 437.000 |
15:00 | Consumer Confidence Index (Indice fiducia consumatori del Conference Board) | Marzo | 66,9 | 69,0 |
14:00 | Indice S&P/Case-Shiller | Gennaio | 7,5% | 6,8% |
Nota bene: L'ora è quella italiana. |