Alle ore 16:00 (in Italia) l'ISM pubblica il suo indice manifatturiero.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:15 | Occupati ADP (ADP Employment) | Gennaio | 200.000 | 325.000 |
16:00 | ISM Manifatturiero | Gennaio | 54,5 | 53,9 |
16:00 | Spese per costruzioni (Construction Spending) | Dicembre | 0,4% | 1,2% |
16:30 | Scorte di petrolio (Crude Inventories) | Settimana terminata il 28.01 | ||
Nota bene: L'ora è quella italiana. |

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>