Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | Produttivita' e costo lavoro (Productivity and Costs) | Quarto trimestre | 2,2% | 2,3% |
14:30 | Richieste di sussidi alla disoccupazione (Jobless Claims) | Settimana terminata il 29.01 | 425.000 | 454.000 |
16:00 | Ordinativi all'industria (Factory Orders) | Dicembre | -0,6% | 0,7% |
16:00 | ISM non manifatturiero | Gennaio | 57,0 | 57,1 |
18:30 | Discorso del Presidente della Fed Bernanke | |||
Nota bene: L'ora è quella italiana. |
Mercati USA: Il calendario macroeconomico di oggi

©RIPRODUZIONE RISERVATA