Alle ore 16:00 (in Italia) è in programma un'audizione di Ben Bernanke alla Commissione Finanza della Camera dei Rappresentanti.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
16:00 | Audizione di Ben Bernanke alla House Financial Services Committee | |||
16:00 | Scorte dei grossisti (Wholesale Inventories) | Aprile | 0,5% | 0,4% |
16:30 | Scorte di petrolio (Crude Inventories) | Settimana terminata il 06.05 | ||
20:00 | Beige Book | |||
22:00 | Discorso del Presidente della Fed Bernanke | |||
Nota bene: L'ora è quella italiana. |

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>