Alle 14:30 (in Italia) il Dipartimento del Commercio pubblica i dati sulle vendite al dettaglio.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | Richieste di sussidi alla disoccupazione (Jobless Claims) | Settimana terminata il 07.01 | 375.000 | 372.000 |
14:30 | Vendite al dettaglio (Retail Sales) | Dicembre | 0,4% | 0,2% |
16:00 | Scorte delle imprese (Business Inventories) | Novembre | 0,5% | 0,8% |
20:00 | Bilancio del Tesoro (Treasury Budget) | Dicembre | -$84,0 miliardi | -$78,1 miliardi |
Nota bene: L'ora è quella italiana. |

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>