Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | Prezzi alle esportazioni (Export Prices) | Settembre | ||
14:30 | Prezzi alle importazioni (Import Prices) | Settembre | ||
16:30 | Scorte di petrolio (Crude Inventories) | Settimana terminata il 09.10 | ||
20:00 | Beige Book | Settembre | -$33,5 miliardi | -$46,6 miliardi |
Nota bene: L'ora è quella italiana. |

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>