Alle 14:30 (in Italia) il Dipartimento del Commercio pubblica i dati sulle vendite al dettaglio.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | Prezzi alle importazioni | Dicembre | ||
14:30 | Richieste di sussidi alla disoccupazione (Jobless Claims) | Settimana terminata il 09.01 | 436.000 | 434.000 |
14:30 | Vendite al dettaglio (Retail Sales) | Dicembre | 0,5% | 1,3% |
16:00 | Scorte delle imprese (Business Inventories) | Novembre | 0,3% | 0,2% |
Nota bene: L'ora è quella italiana. |

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>