A Wall Street è in programma oggi una lunga serie di importanti dati macroeconomici.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | Prezzi al consumo (CPI, Consumer Price Index) | Dicembre | 0,4% | 0,1% |
14:30 | Prezzi al consumo core (Core CPI) | Dicembre | 0,1% | 0,1% |
14:30 | Vendite al dettaglio (Retail Sales) | Dicembre | 0,7% | 0,8% |
15:15 | Produzione industriale (Industrial Production) | Dicembre | 0,4% | 0,4% |
15:15 | Utilizzo capacita' produttiva (Capacity Utilization) | Dicembre | 75,5% | 75,2% |
15:55 | Indice Michigan (Michigan Consumer Sentiment Index) | Gennaio | 75,5 | 74,2 |
16:00 | Scorte delle imprese (Business Inventories) | Novembre | 0,8% | 0,7% |
Nota bene: L'ora è quella italiana. |

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>