A Wall Street è in programma oggi una lunga serie di importanti eventi macroeconomici.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | Prezzi al consumo (CPI, Consumer Price Index) | Marzo | 0,1% | 0,0% |
14:30 | Prezzi al consumo core (Core CPI) | Marzo | 0,1% | 0,1% |
14:30 | Vendite al dettaglio (Retail Sales) | Marzo | 1,2% | 0,3% |
16:00 | Audizione di Bernanke alla Commissione mista del Congresso per l'economia | |||
16:00 | Scorte delle imprese (Business Inventories) | Febbraio | 0,4% | 0,0% |
16:30 | Scorte di petrolio (Crude Inventories) | Settimana terminata il 10.04 | 1,6 milioni di barili | 2 milioni di barili |
20:00 | Beige Book | |||
Nota bene: L'ora è quella italiana. |

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>