A Wall Street è in programma oggi una lunga serie di dati macroeconomici.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | NY Empire State Index | Febbraio | 14,0 | 13,5 |
15:15 | Produzione industriale (Industrial Production) | Gennaio | 0,6% | 0,4% |
15:15 | Utilizzo capacita' produttiva (Capacity Utilization) | Gennaio | 78,6% | 78,1% |
16:00 | Indice NAHB sulla fiducia dei costruttori edili (NAHB Housing Market Index ) | Febbraio | 26 | 25 |
16:00 | Scorte di petrolio (Crude Inventories) | Settimana terminata l'11.02 | ||
20:00 | FOMC MINUTES | Riunione dello scorso 25.01 | ||
Nota bene: L'ora è quella italiana. |

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>