A Wall Street è in programma oggi una lunga serie di dati macroeconomici.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | NY Empire State Index | Giugno | 10,0 | 11,9 |
14:30 | Prezzi al consumo (CPI, Consumer Price Index) | Maggio | 0,1% | 0,4% |
14:30 | Prezzi alla consumo core (Core CPI) | Maggio | 0,1% | 0,2% |
15:15 | Produzione industriale (Industrial Production) | Maggio | 0,2 | 0,0% |
15:15 | Utilizzo capacita' produttiva (Capacity Utilization) | Maggio | 77,0% | 76,9% |
16:00 | Indice NAHB sulla fiducia dei costruttori edili (NAHB Housing Market Index ) | Giugno | 16 | 16 |
16:30 | Scorte di petrolio (Crude Inventories) | Settimana terminata l'11.06 | ||
Nota bene: L'ora è quella italiana. |

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>