A Wall Street è in programma oggi una lunga serie di dati macroeconomici..
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | Prezzi al consumo (CPI, Consumer Price Index) | Luglio | 0,2% | 0,0% |
14:30 | Prezzi alla consumo core (Core CPI) | Luglio | 0,2% | 0,2% |
14:30 | NY Empire State Index | Agosto | 5,0 | 7,4 |
15:15 | Produzione industriale (Industrial Production) | Luglio | 0,6% | 0,4% |
15:15 | Utilizzo capacita' produttiva (Capacity Utilization) | Luglio | 79,3% | 78,9% |
16:00 | Indice NAHB sulla fiducia dei costruttori edili (NAHB Housing Market Index ) | Agosto | 35 | 35 |
16:30 | Scorte di petrolio (Crude Inventories) | Settimana terminata l'11.08 | -1,5 milioni di barili | -3,73 milioni di barili |
Nota bene: L'ora è quella italiana. |

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>