Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | Costruzioni di nuove case (Housing Starts) | Gennaio | 540.000 | 529.000 |
14:30 | Permessi di costruzione (Building Permits) | Gennaio | 575.000 | 627.000 |
14:30 | Prezzi alla produzione (PPI, Producer Price Index) | Gennaio | 0,7% | 0,9% |
14:30 | Prezzi alla produzione core (Core PPI) | Gennaio | 0,2% | 0,2% |
15:15 | Produzione industriale (Industrial Production) | Gennaio | 0,6% | 0,8% |
15:15 | Utilizzo capacita' produttiva (Capacity Utilization) | Gennaio | 76,4% | 76,0% |
16:30 | Scorte di petrolio (Crude Inventories) | Settimana terminata il 12.02 | ||
20:00 | FOMC MINUTES | |||
Nota bene: L'ora è quella italiana. |

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>