Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | Richieste di sussidi alla disoccupazione (Jobless Claims) | Settimana terminata l'11.02 | 365.000 | 358.000 |
14:30 | Costruzioni di nuove case (Housing Starts) | Gennaio | 671.000 | 657.000 |
14:30 | Permessi di costruzione (Building Permits) | Gennaio | 675.000 | 679.000 |
14:30 | Prezzi alla produzione (PPI, Producer Price Index) | Gennaio | 0,3% | -0,1% |
14:30 | Prezzi alla produzione core (Core PPI) | Gennaio | 0,2% | 0,3% |
15:00 | Discorso del Presidente della Fed Bernanke | |||
16:00 | Philadelphia Fed Index | Febbraio | 10,0 | 7,3 |
Nota bene: L'ora è quella italiana. |

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>