Alle 14:15 (in Italia) la Fed pubblica i dati sulla produzione industriale.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
13:30 | Prezzi al consumo (CPI, Consumer Price Index) | Febbraio | 0,4% | 0,2% |
13:30 | Prezzi al consumo core (Core CPI) | Febbraio | 0,2% | 0,2% |
14:15 | Produzione industriale (Industrial Production) | Febbraio | 0,5% | 0,0% |
14:15 | Utilizzo capacita' produttiva (Capacity Utilization) | Febbraio | 78,8% | 78,5% |
14:55 | Indice Michigan (Michigan Consumer Sentiment Index) | Marzo | 75,8 | 75,3 |
Nota bene: L'ora è quella italiana. |

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>