Alle 15:15 (in Italia) la Fed pubblica i dati sulla produzione industriale.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | Costruzioni di nuove case (Housing Starts) | Aprile | 680.000 | 654.000 |
14:30 | Permessi di costruzione (Building Permits) | Aprile | 730.000 | 747.000 |
15:15 | Produzione industriale (Industrial Production) | Aprile | 0,5% | 0,0% |
15:15 | Utilizzo capacita' produttiva (Capacity Utilization) | Aprile | 79,0% | 78,6% |
16:30 | Scorte di petrolio (Crude Inventories) | Settimana terminata il 12.05 | 1,5 milioni di barili | 3,65 milioni di barili |
20:00 | FOMC MINUTES | Riunione dello scorso 25 aprile | ||
Nota bene: L'ora è quella italiana. |