Alle 15:15 (in Italia) la Fed pubblica i dati sulla produzione industriale.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | Costruzioni di nuove case (Housing Starts) | Luglio | 608.000 | 629.000 |
14:30 | Permessi di costruzione (Building Permits) | Luglio | 606.000 | 624.000 |
14:30 | Prezzi alle esportazioni (Export Prices) | Luglio | ||
14:30 | Prezzi alle importazioni (Import Prices) | Luglio | ||
15:15 | Produzione industriale (Industrial Production) | Luglio | 0,4% | 0,2% |
15:15 | Utilizzo capacita' produttiva (Capacity Utilization) | Luglio | 77,0% | 76,7% |
Nota bene: L'ora è quella italiana. |

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>