Alle 15:15 (in Italia) la Fed pubblica i dati sulla produzione industriale.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | Costruzioni di nuove case (Housing Starts) | Marzo | 700.000 | 698.000 |
14:30 | Permessi di costruzione (Building Permits) | Marzo | 710.000 | 717.000 |
15:15 | Produzione industriale (Industrial Production) | Marzo | 0,2% | 0,0% |
15:15 | Utilizzo capacita' produttiva (Capacity Utilization) | Marzo | 78,5% | 78,4% |
Nota bene: L'ora è quella italiana. |