Alle 15:15 (in Italia) la Fed pubblica i dati sulla produzione industriale.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | Costruzioni di nuove case (Housing Starts) | Marzo | 700.000 | 698.000 |
14:30 | Permessi di costruzione (Building Permits) | Marzo | 710.000 | 717.000 |
15:15 | Produzione industriale (Industrial Production) | Marzo | 0,2% | 0,0% |
15:15 | Utilizzo capacita' produttiva (Capacity Utilization) | Marzo | 78,5% | 78,4% |
Nota bene: L'ora è quella italiana. |

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>