Alle 15:15 (in Italia) la Fed pubblica i dati sulla produzione industriale.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | Costruzioni di nuove case (Housing Starts) | Aprile | 563.000 | 549.000 |
14:30 | Permessi di costruzione (Building Permits) | Aprile | 590.000 | 594.000 |
15:15 | Produzione industriale (Industrial Production) | Aprile | 0,5% | 0,8% |
15:15 | Utilizzo capacita' produttiva (Capacity Utilization) | Aprile | 77,7% | 77,4% |
Nota bene: L'ora è quella italiana. |

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>