Il calendario macroeconomico a Wall Street è anche oggi ricco di appuntamenti.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | Prezzi al consumo (CPI, Consumer Price Index) | Maggio | -0,1% | -0,1% |
14:30 | Prezzi al consumo core (Core CPI) | Maggio | 0,1% | 0,0% |
14:30 | Richieste di sussidi alla disoccupazione (Jobless Claims) | Settimana terminata il 12.06 | 450.000 | 456.000 |
16:00 | Leading Indicators (Superindice) | Maggio | 0,5% | -0,1% |
16:00 | Philadelphia Fed Index | Giugno | 20,0 | 21,4 |
Nota bene: L'ora è quella italiana. |

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>