Alle 15:15 (in Italia) la Fed pubblica i dati sulla produzione industriale.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | Prezzi alla produzione (PPI, Producer Price Index) | Dicembre | 0,1% | 0,3% |
14:30 | Prezzi alla produzione core (Core PPI) | Dicembre | 0,1% | 0,1% |
15:15 | Produzione industriale (Industrial Production) | Dicembre | 0,5% | -0,2% |
15:15 | Utilizzo capacita' produttiva (Capacity Utilization) | Dicembre | 78,1% | 77,8% |
16:00 | Indice NAHB sulla fiducia dei costruttori edili (NAHB Housing Market Index ) | Gennaio | 21 | 21 |
Nota bene: L'ora è quella italiana. |