A Wall Street è in programma oggi una lunga serie di dati macroeconomici.
Indicatori macroeconomici USA | ||||
Ora | Indicatore/Evento | Periodo | Previsioni | Precedente |
---|---|---|---|---|
14:30 | Prezzi al consumo (CPI, Consumer Price Index) | Dicembre | 0,1% | 0,0% |
14:30 | Prezzi al consumo core (Core CPI) | Dicembre | 0,1% | 0,2% |
14:30 | Costruzioni di nuove case (Housing Starts) | Dicembre | 673.000 | 685.000 |
14:30 | Permessi di costruzione (Building Permits) | Dicembre | 680.000 | 681.000 |
14:30 | Richieste di sussidi alla disoccupazione (Jobless Claims) | Settimana terminata il 14.01 | 385.000 | 399.000 |
16:00 | Philadelphia Fed Index | Gennaio | 10,0 | 10,3 |
17:00 | Scorte di petrolio (Crude Inventories) | Settimana terminata il 14.01 | ||
Nota bene: L'ora è quella italiana. |

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>